Индекс цены заявки
Индекс показывает, сколько стоит клик в Яндекс Директе в вашей отрасли и городе и сколько людей ищут такие услуги. Данные — прогноз бюджета Директа и Wordstat с датой сбора; по ним можно прикинуть цену заявки до запуска рекламы.
| Отрасль | Главный запрос клиентов | Клик, объём 62 | Диапазон клика |
|---|---|---|---|
| Стоматологии | «стоматология» | 49 ₽ | 50 ₽ – 257 ₽ |
| Медицинские центры | «медицинский центр» | 16 ₽ | 16 ₽ – 36 ₽ |
| Косметология | «косметолог» | 32 ₽ | 28 ₽ – 54 ₽ |
| Пластическая хирургия | «пластический хирург» | 48 ₽ | 26 ₽ – 75 ₽ |
| Ветклиники | «ветклиника» | 35 ₽ | 20 ₽ – 63 ₽ |
| Психологи | «психолог» | 36 ₽ | 41 ₽ – 96 ₽ |
| Аптеки | «аптека» | 11 ₽ | 21 ₽ – 29 ₽ |
| Оптики | «оптика» | 24 ₽ | 16 ₽ – 41 ₽ |
| Юридические услуги | «юрист» | 41 ₽ | 30 ₽ – 99 ₽ |
| Адвокаты | «адвокат» | 30 ₽ | 37 ₽ – 140 ₽ |
| Бухгалтерские услуги | «бухгалтерские услуги» | 79 ₽ | 86 ₽ – 246 ₽ |
| Страховые компании | «страхование» | 44 ₽ | 36 ₽ – 162 ₽ |
| Банки и МФО | «кредит наличными» | 66 ₽ | 103 ₽ – 267 ₽ |
| Агентства недвижимости | «агентство недвижимости» | 41 ₽ | 21 ₽ – 86 ₽ |
| Застройщики | «новостройки» | 111 ₽ | 106 ₽ – 287 ₽ |
| Строительные компании | «строительная компания» | 44 ₽ | 62 ₽ – 382 ₽ |
| Строительство домов | «строительство домов» | 31 ₽ | 48 ₽ – 67 ₽ |
| Ремонт квартир | «ремонт квартир» | 41 ₽ | 44 ₽ – 169 ₽ |
| Коттеджные посёлки | «коттеджный поселок» | 71 ₽ | 78 ₽ – 201 ₽ |
| Окна | «пластиковые окна» | 51 ₽ | 74 ₽ – 218 ₽ |
| Натяжные потолки | «натяжные потолки» | 33 ₽ | 55 ₽ – 141 ₽ |
| Двери | «входные двери» | 26 ₽ | 36 ₽ – 55 ₽ |
| Дизайн интерьера | «дизайн интерьера» | 20 ₽ | 32 ₽ – 70 ₽ |
| Ландшафтный дизайн | «ландшафтный дизайн» | 23 ₽ | 33 ₽ – 71 ₽ |
| Мебель | «мебель» | 23 ₽ | 32 ₽ – 49 ₽ |
| Кухни на заказ | «кухни на заказ» | 77 ₽ | 27 ₽ – 148 ₽ |
| Производственные компании | «производство металлоизделий» | 100 ₽ | 60 ₽ – 254 ₽ |
| Заводы | «завод металлоконструкций» | 83 ₽ | 65 ₽ – 179 ₽ |
| B2B-компании | «поставщик оборудования» | 131 ₽ | 60 ₽ – 246 ₽ |
| Оптовая торговля | «оптом от производителя» | 46 ₽ | 43 ₽ – 95 ₽ |
| Спецтехника | «аренда спецтехники» | 60 ₽ | 52 ₽ – 172 ₽ |
| IT-компании | «разработка программного обеспечения» | 39 ₽ | 43 ₽ – 293 ₽ |
| Логистика и перевозки | «логистическая компания» | 62 ₽ | 62 ₽ – 144 ₽ |
| Грузоперевозки | «грузоперевозки» | 43 ₽ | 48 ₽ – 95 ₽ |
| Интернет-магазины | «интернет магазин» | 12 ₽ | 20 ₽ – 77 ₽ |
| Магазины одежды | «магазин одежды» | 13 ₽ | 10 ₽ – 20 ₽ |
| Ювелирные магазины | «ювелирный магазин» | 17 ₽ | 16 ₽ – 26 ₽ |
| Цветочные магазины | «доставка цветов» | 130 ₽ | 28 ₽ – 250 ₽ |
| Автозапчасти | «автозапчасти» | 21 ₽ | 27 ₽ – 38 ₽ |
| Автосервисы | «автосервис» | 54 ₽ | 48 ₽ – 115 ₽ |
| Автосалоны | «автосалон» | 71 ₽ | 42 ₽ – 140 ₽ |
| Шиномонтаж | «шиномонтаж» | 46 ₽ | 36 ₽ – 101 ₽ |
| Эвакуаторы | «эвакуатор» | 164 ₽ | 113 ₽ – 321 ₽ |
| Автошколы | «автошкола» | 52 ₽ | 34 ₽ – 116 ₽ |
| Рестораны | «ресторан» | 20 ₽ | 22 ₽ – 60 ₽ |
| Кафе | «кафе» | 15 ₽ | 15 ₽ – 28 ₽ |
| Доставка еды | «доставка еды» | 58 ₽ | 79 ₽ – 170 ₽ |
| Гостиницы и отели | «гостиница» | 29 ₽ | 36 ₽ – 74 ₽ |
| Базы отдыха | «база отдыха» | 10 ₽ | 19 ₽ – 27 ₽ |
| Турагентства | «турагентство» | 16 ₽ | 24 ₽ – 28 ₽ |
| Салоны красоты | «салон красоты» | 23 ₽ | 24 ₽ – 38 ₽ |
| Барбершопы | «барбершоп» | 40 ₽ | 24 ₽ – 62 ₽ |
| Маникюрные салоны | «маникюр» | 17 ₽ | 23 ₽ – 33 ₽ |
| Фитнес-клубы | «фитнес клуб» | 52 ₽ | 43 ₽ – 123 ₽ |
| Онлайн-школы | «онлайн курсы» | 57 ₽ | 68 ₽ – 308 ₽ |
| Детские центры | «детский развивающий центр» | 27 ₽ | 40 ₽ – 127 ₽ |
| Языковые школы | «курсы английского языка» | 61 ₽ | 72 ₽ – 131 ₽ |
| Эксперты и личный бренд | «консультация эксперта» | 27 ₽ | 36 ₽ – 231 ₽ |
| Инфобизнес | «онлайн курс обучение» | 71 ₽ | 74 ₽ – 131 ₽ |
| Клининг | «клининг» | 56 ₽ | 74 ₽ – 114 ₽ |
| Кондиционеры и климат | «кондиционер установка» | 50 ₽ | 44 ₽ – 109 ₽ |
| Сантехники | «сантехник» | 74 ₽ | 38 ₽ – 156 ₽ |
| Электрики | «электрик» | 36 ₽ | 40 ₽ – 115 ₽ |
| Ивент-агентства | «организация мероприятий» | 28 ₽ | 30 ₽ – 65 ₽ |
| Свадебные салоны | «свадебный салон» | 32 ₽ | 30 ₽ – 65 ₽ |
| Фотографы | «фотограф» | 17 ₽ | 25 ₽ – 37 ₽ |
| Коворкинги | «коворкинг» | 34 ₽ | 24 ₽ – 64 ₽ |
| Франшизы | «франшиза» | 92 ₽ | 121 ₽ – 479 ₽ |
Цена клика по городам
Разбор за 2 минуты
Покажем, где вы теряете клиентов, — до первого звонка
Оставьте имя, телефон и почту, сайт — если он есть. Перезвоним в рабочее время и обсудим разбор.