Из чего складывается цена техподдержки сайта
Цена техподдержки сайта складывается из часов специалистов, заложенных на месяц, и дежурства на случай аварии. В абонемент входят обновления, резервные копии, мелкие правки и проверка работы форм заявок. Крупные доработки — новый раздел, интеграция, переезд — оцениваем отдельно, чтобы абонемент не раздувался ради редких задач.
| Фактор | Почему меняет цену |
|---|---|
| Платформа | Битрикс и самописные сайты требуют больше проверок при обновлениях, чем конструктор |
| Объём правок | Чем больше часов на доработки в месяц, тем выше абонемент |
| Время реакции | Дежурство в выходные и ночью стоит дороже, чем реакция в рабочее время |
| Интернет-магазин | Оплата, доставка и выгрузки из 1С добавляют точки, где может сломаться заказ |
| Состояние кода | Сайт без обновлений годами сначала приводим в порядок, потом берём на поддержку |
Абонемент или разовые работы по сайту
Абонемент нужен, когда сайт приносит заявки каждый день и простой стоит денег. Если правки редкие, выгоднее разовые работы: удаление вирусов и приведение сайта к 152-ФЗ — от 20 000 ₽, юридический аудит сайта — от 11 500 ₽, мониторинг доступности — от 16 200 ₽ в год. Для сайтов с личными кабинетами и платежами подходит информационная безопасность от 42 000 ₽ в месяц.
Как сократить расходы на поддержку сайта
- Обновляйте платформу вовремя: обновление CMS раз в год дешевле, чем латать старую версию после взлома.
- Копите мелкие правки в одну заявку, а не присылайте по одной в день.
- Удалите плагины и модули, которыми не пользуетесь: меньше кода — меньше уязвимостей и проверок.
- Закрепите в договоре срочную реакцию только для сбоев, которые останавливают заявки и оплату.
Цены «от» на все услуги: Поддержка и безопасность сайтов
| Услуга | Цена | Единица |
|---|---|---|
| Техподдержка сайта на 1С-Битрикс | от 16 500 ₽ | в месяц |
| Техподдержка сайта на WordPress | от 16 500 ₽ | в месяц |
| Техподдержка сайта на MODX | от 16 500 ₽ | в месяц |
| Техподдержка интернет-магазина | от 16 500 ₽ | в месяц |
| Доработка сайта на Tilda (скрипты, Zero Block) | от 14 500 ₽ | в месяц |
| Обновление CMS до актуальной версии | от 16 500 ₽ | в месяц |
| Администрирование сервера | от 17 500 ₽ | разово |
| Защита сайта от ботов | от 20 000 ₽ | разово |
| Информационная безопасность сайта | от 42 000 ₽ | в месяц |
| Удаление вирусов с сайта | от 20 000 ₽ | разово |
| Приведение сайта к 152-ФЗ и требованиям РКН | от 20 000 ₽ | разово |
| Интеграция с Госуслугами (ЕСИА) | от 19 000 ₽ | разово |
